
问道手游中,宠物是玩家的好帮手,无论是任务还是PK都是各种活动副本都是必须携带的,而刷中难度任务副本和PK的时候就需要用到血宠啦,今天小编就来讲解下问道手游血宝宝哪个好,上期小编讲解的问道宠物进化表大家都看了吗?
| 携带等级 | 20 | 
| 出没地点 | 北海沙滩 | 
| 宠物成长 | 260 | 
| 速度成长 | 25 | 
| 血量成长 | 100 | 
| 物攻成长 | 10 | 
| 速度值结果 | 294 | 
| 血量值结果 | 47382 | 
| 物攻值结果 | 1482 | 
| 推荐度 | ★★★★★ | 
小编评价:海龟算是游戏中宠物防御力最强的,虽然海龟的血量成长比不上巨蜥、云兽、石魔,不过防御力远远超过它们。天生“防御王”的它竟然20级就能培养,游戏中1只极品海龟是非常的珍贵。

| 携带等级 | 55 | 
| 出没地点 | 蓬莱岛 | 
| 宠物成长 | 305 | 
| 速度成长 | 35 | 
| 血量成长 | 110 | 
| 物攻成长 | 20 | 
| 速度值结果 | 329 | 
| 血量值结果 | 50344 | 
| 物攻值结果 | 1694 | 
| 推荐度 | ★★★★★ | 
小编评价:巨蜥相对比血宠来说也是超级血牛,不过防御力比海龟差点,所以排行二了。

| 携带等级 | 70 | 
| 出没地点 | 百花谷六 | 
| 宠物成长 | 320 | 
| 速度成长 | 50 | 
| 血量成长 | 110 | 
| 物攻成长 | 100 | 
| 速度值结果 | 381 | 
| 血量值结果 | 50344 | 
| 物攻值结果 | 3389 | 
| 推荐度 | ★★★★ | 
小编评价:云兽无论是物攻成长还是血量成长都非常牛逼,并且物攻比其他血宠高出很多倍,但是云兽做血宠又感觉浪费了它的物攻了,所以玩家想怎么样培养也看玩家自己了。

| 携带等级 | 55 | 
| 出没地点 | 蓬莱岛 | 
| 宠物成长 | 305 | 
| 速度成长 | 45 | 
| 血量成长 | 105 | 
| 物攻成长 | 95 | 
| 速度值结果 | 364 | 
| 血量值结果 | 48863 | 
| 物攻值结果 | 3283 | 
| 推荐度 | ★★★★ | 
小编评价:石魔的防御力和海龟难分高低,是血宠最佳的选择之一。不过石魔的物攻非常高,用它当血宠和用云兽一样都非常浪费。不过它也有这个能力去做血宠。

| 携带等级 | 70 | 
| 出没地点 | 百花谷五 | 
| 宠物成长 | 320 | 
| 速度成长 | 65 | 
| 血量成长 | 100 | 
| 物攻成长 | 10 | 
| 速度值结果 | 434 | 
| 血量值结果 | 47382 | 
| 物攻值结果 | 1482 | 
| 推荐度 | ★★★ | 
小编评价:雪女的血量成长和海龟是相同的,不过防御力就比海龟差很多,用它当血宠,小编觉得是个变态的做法,不过现在的玩家都有自己的想法的。

| 携带等级 | 65 | 
| 出没地点 | 百花谷一 | 
| 宠物成长 | 315 | 
| 速度成长 | 55 | 
| 血量成长 | 100 | 
| 物攻成长 | 100 | 
| 速度值结果 | 399 | 
| 血量值结果 | 47382 | 
| 物攻值结果 | 3389 | 
| 推荐度 | ★★★ | 
小编评价:各数值和雪女差不了多少,不过不同的是粉衣仙子物攻成长很高,拿她当血宠觉得委屈它了。

| 携带等级 | 75 | 
| 出没地点 | 百花谷七 | 
| 宠物成长 | 320 | 
| 速度成长 | 70 | 
| 血量成长 | 95 | 
| 物攻成长 | 10 | 
| 速度值结果 | 451 | 
| 血量值结果 | 45901 | 
| 物攻值结果 | 1482 | 
| 推荐度 | ★★★ | 
小编评价:雷怪的血量成长可以算是中上,当血宠小编觉得一般。

| 携带等级 | 80 | 
| 出没地点 | 绝人阵 | 
| 宠物成长 | 325 | 
| 速度成长 | 55 | 
| 血量成长 | 95 | 
| 物攻成长 | 10 | 
| 速度值结果 | 399 | 
| 血量值结果 | 45901 | 
| 物攻值结果 | 1482 | 
| 推荐度 | ★★ | 
小编评价:石牛妖的血量成长可以算是中上,当血宠小编觉得一般。

| 携带等级 | 95 | 
| 出没地点 | 天绝阵 | 
| 宠物成长 | 335 | 
| 速度成长 | 55 | 
| 血量成长 | 95 | 
| 物攻成长 | 10 | 
| 速度值结果 | 399 | 
| 血量值结果 | 45901 | 
| 物攻值结果 | 1482 | 
| 推荐度 | ★ | 
小编评价:从寒冰怪数值上看和雷怪、石牛妖相同。在宠物里能选择的全加体的血宠不是很多,所以寒冰怪排第九名。

| 携带等级 | 65 | 
| 出没地点 | 百花谷一 | 
| 宠物成长 | 320 | 
| 速度成长 | 75 | 
| 血量成长 | 95 | 
| 物攻成长 | 10 | 
| 速度值结果 | 399 | 
| 血量值结果 | 45901 | 
| 物攻值结果 | 1482 | 
| 推荐度 | ★ | 
小编评价:选择电精当血宠非常浪费,它比海龟防御力相差太大,所以玩家可以参考数值来决定是不是把它作为血宠。

问道手游血宝宝哪个好就为大家介绍到这里,从第一和第十对比后是不是觉得海龟是最值得做血宠的呢,有时间的玩家可以阅读这篇问道手游海龟怎么加点。