宠物名称 | 三眼灵猴 |
宠物类型 | 续航系 |
品质 | 普通 |
携带等级 | 12 |
成长率 | 0.92-5.2 |
获取途径 | 各职业场景 |
斗志资质 | 131-1091 |
健体资质 | 131-1091 |
忠心资质 | 291-1559 |
灵动资质 | 131-1091 |
宠物名称 | 稀有灵猴 |
宠物类型 | 续航系 |
品质 | 稀有 |
携带等级 | 12 |
成长率 | 1.26-5.2 |
获取途径 | 河阳城 |
斗志资质 | 170-1091 |
健体资质 | 170-1091 |
忠心资质 | 378-1559 |
灵动资质 | 378-1559 |
总结比较:主要是成长率差异0.34、斗志资质初始值相差40点、健体资质初始值相差40点、忠心资质初始值相差87点、灵动资质初始值相差247点,差异非常明显,稀有的资质必然是更高。