在英雄杀这个好玩的手游里面等级积分是怎样的?许多小伙伴还不是十分清楚,战队宝箱的奖赏我已经告知给小伙伴们了,那接下来我就来详细讲一讲积分级别的汇总表吧!
级别 | 晋升等级总经验数值 | 级别 | 晋升等级总经验数值 | 级别 | 晋升等级总经验数值 |
一级 | 零 | 二级 | 二十五 | 三级 | 八十六 |
四级 | 两百 | 五级 | 三百八 | 六级 | 六百五 |
七级 | 一千零三十 | 八级 | 一千五百五十 | 九级 | 两千两百三十 |
十级 | 三千一 | 十一级 | 四千一百九十 | 十二级 | 五千五百三十 |
十三级 | 七千一百六十 | 十四级 | 九千一 | 十五级 | 一万一千四百一十 |
十六级 | 一万四千一百一十 | 十七级 | 一万七千两百六十 | 十八级 | 两万零八百九十 |
十九级 | 两万五千零七十 | 二十级 | 两万九千八百三十 | 二十一级 | 三万五千两百三十 |
二十二级 | 四万一千三百三十 | 二十三级 | 四万八千一百八十 | 二十四级 | 五万五千八百六十 |
二十五级 | 六万四千四百一十 | 二十六级 | 七万三千九百二十 | 二十七级 | 八万四千四百五十 |
二十八级 | 九万六千零七十 | 二十九级 | 十万八千八百 | 三十级 | 十二万两千九百 |
三十一级 | 十三万八千两百八十三 | 三十二级 | 十五万五千零七十九 | 三十三级 | 十七万三千三百八十五 |
三十四级 | 十九万三千两百九十四 | 三十五级 | 二十一万四千九百零三 | 三十六级 | 二十三万八千三百一十二 |
三十七级 | 二十六万三千六百二十五 | 三十八级 | 二十九万零九百四十九 | 三十九级 | 三十二万零三百九十五 |
四十级 | 三十五万两千零七十九 | 四十一级 | 三十八万六千一百二十 | 四十三级 | 四十二万两千六百三十九 |
四十三级 | 四十六万一千七百六十四 | 四十四级 | 五十万三千六百二十五 | 四十五级 | 五十四万八千三百五十七 |
四十六级 | 五十九万六千零九十九 | 四十七级 | 六十四万六千九百九十五 | 四十八级 | 七十万一千一百九十一 |
四十九级 | 七十五万八千八百三十九 | 五十级 | 八十二万零九十五 | 五十一级 | 八十八万五千一百二十 |
五十二级 | 九十五万四千零七十九 | 五十三级 | 一百零二万七千一百四十一 | 五十四级 | 一百一十万四千四百八十 |
五十五级 | 一百一十八万六千两百七十六 | 五十六级 | 一百二十七万两千七百一十二 | 五十七级 | 一百三十六万三千九百七十七 |
五十八级 | 一百四十六万零两百六十三 | 五十九级 | 一百五十六万一千七百六十九 | 六十级 | 一百六十六万八千六百九十八 |
英雄杀手游是腾讯第一个竞技桌游,是腾讯游戏研究发行而且运行的,在二零一一年九月份的时候呈现出电脑版本,二零一五年的八月份正式公示出手游版本。
游戏融汇了西方卡片系列游戏的特征,而且综合了中国历史,用身份做线索,用卡片做模式,搭配纵连接横的,通过一次一次的谋划和动作获取到最后的成功。二零一五年的时候,在原本传统对战的根本上面,革新功能融汇了技术能力组合、好朋友组建队伍、角色培养和关口挑衅等等操作方式。
上面就是我要跟大家分享的关于等级积分是怎样的,以及英雄杀手游积分级别汇总表的全部内容,希望可以帮助到大家,也希望能够得到大家的喜爱。想要知道更多手游资讯,请关注比比猴手游网!